Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | Ã | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Schütt | 3 |
2 | Schütz | 1 |
3 | Scheimovitz | 1 |
4 | Schlögl | 1 |
5 | Schlapp | 2 |
6 | Schlegl | 1 |
7 | Schwartz | 9 |
8 | Sefcsik | 1 |
9 | Sigmond | 3 |
10 | Stotz | 1 |
11 | Surányi | 2 |
12 | Szűcs | 3 |
13 | Szőke | 1 |
14 | Szöllőssy dr. Szöllőssy | 11 3 14 |
15 | Szöllősy | 3 |
16 | Szörfi | 5 |
17 | Szele | 3 |
18 | Szente | 3 |
19 | Szentmiklósy | 1 |
20 | Sztankó | 2 |
Total individuals: 55 Total Names: 21 |